Judul | Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikan Pangsa Pasar / J. Supranto |
Pengarang | Supranto, J. |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Rineka Cipta, 2006 |
Deskripsi Fisik | 300 hlm. |
ISBN | 979-518-725-2 |
Subjek | manajemen umum |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0485-03-2008 | 658.87 SUP p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
0155-09-2020 | 658.87 SUP p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000828695 | ||
005 | 20190717112625 | ||
007 | ta | ||
008 | 190717################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-518-725-2 |
035 | # | # | $a 0010-0719000507 |
082 | # | # | $a 658.87 |
084 | # | # | $a 658.87 SUP p |
100 | 0 | # | $a Supranto, J. |
245 | 1 | 3 | $a Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikan Pangsa Pasar /$c J. Supranto |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rineka Cipta,$c 2006 |
300 | # | # | $a 300 hlm. |
650 | # | # | $a manajemen umum |
990 | # | # | $a 0155-09-2020 |
990 | # | # | $a 0485-03-2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :