Judul | Atlas Bergambar Untuk Anak / Ruth Brocklehurst |
Pengarang | Brocklehurst Ruth |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2010 |
Deskripsi Fisik | 48 hlm |
ISBN | 979-781-008-9 |
Subjek | Geografi Umum, Perjalanan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1046-12-2012 | K 912 BR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
0445-01-2011 | R 912 BRO a | Baca di tempat | Layanan Perpustakaan - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
0446-01-2011 | R 912 BRO a | Baca di tempat | Layanan Perpustakaan - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
1045-12-2012 | R 912 BRO a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000827838 | ||
005 | 20200828090552 | ||
007 | ta | ||
008 | 200828################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-781-008-9 |
035 | # | # | $a 0010-0619000205 |
082 | # | # | $a R 912 |
084 | # | # | $a R 912 BRO a |
100 | 0 | # | $a Brocklehurst Ruth |
245 | 1 | # | $a Atlas Bergambar Untuk Anak /$c Ruth Brocklehurst |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2010 |
300 | # | # | $a 48 hlm |
650 | # | # | $a Geografi Umum, Perjalanan |
990 | # | # | $a 0445-01-2011 |
990 | # | # | $a 0446-01-2011 |
990 | # | # | $a 1042-12-2012 |
990 | # | # | $a 1045-12-2012 |
990 | # | # | $a 1046-12-2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :