Judul | Statistik Multivariat : Aplikasi untuk Riset Skripsi / Jonathan Sarwono |
Pengarang | Sarwono, Jonathan |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2013 |
Deskripsi Fisik | 278 hlm |
ISBN | 978-979-29-3572-1 |
Subjek | statistika |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6141-11-2018 | 310 SAR s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
6142-11-2018 | 310 SAR s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
6143-11-2018 | 310 SAR s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
6144-11-2018 | 310 SAR s | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000826659 | ||
005 | 20190426101054 | ||
007 | ta | ||
008 | 190426################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-3572-1 |
035 | # | # | $a 0010-0419000285 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 SAR s |
100 | 0 | # | $a Sarwono, Jonathan |
245 | 1 | 3 | $a Statistik Multivariat : $b Aplikasi untuk Riset Skripsi /$c Jonathan Sarwono |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2013 |
300 | # | # | $a 278 hlm |
650 | # | # | $a statistika |
990 | # | # | $a 6141-11-2018 |
990 | # | # | $a 6142-11-2018 |
990 | # | # | $a 6143-11-2018 |
990 | # | # | $a 6144-11-2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :