Judul | Metode Kilat Belajar Akuntansi dengan Bagan Hubungan Arus Nilai Sebagai Dasar Penyusunan Sistem dan Laporan Keuangan / Surono Subekti |
Pengarang | Subekti, Surono |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997 |
Deskripsi Fisik | 53 hlm |
ISBN | 979-669-249-x |
Subjek | akuntansi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3950-04-2004 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
3949-04-2004 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Keliling - Ruang Koleksi Keliling | Tersedia
pesan |
2622-08-2003 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
2623-08-2003 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2624-08-2003 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
3948-04-2004 | 657.07 SUB m | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000825933 | ||
005 | 20190118124643 | ||
007 | ta | ||
008 | 190118################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-669-249-x |
035 | # | # | $a 0010-0119000222 |
082 | # | # | $a 657.07 |
084 | # | # | $a 657.07 SUB m |
100 | 0 | # | $a Subekti, Surono |
245 | 1 | 3 | $a Metode Kilat Belajar Akuntansi dengan Bagan Hubungan Arus Nilai Sebagai Dasar Penyusunan Sistem dan Laporan Keuangan /$c Surono Subekti |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 1997 |
300 | # | # | $a 53 hlm |
650 | # | # | $a akuntansi |
990 | # | # | $a 2622-08-2003 |
990 | # | # | $a 2623-08-2003 |
990 | # | # | $a 2624-08-2003 |
990 | # | # | $a 3948-04-2004 |
990 | # | # | $a 3949-04-2004 |
990 | # | # | $a 3950-04-2004 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :