Judul | Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifkasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah / Josef Riwu Kaho |
Pengarang | Kaho, Josef Riwu |
EDISI | Edisi 1 Cetakan 11 |
Penerbitan | Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017 |
Deskripsi Fisik | 320 hlm. ;13.5 x 20.5 |
ISBN | 979-421-184-2 |
Subjek | pemerintah pusat indonesia |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2001-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2002-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2003-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2004-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2005-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2006-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2007-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
2008-09-2018 | 353.9598 KAH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Alun-Alun Singaparna - Ruang Baca Alun-Alun Singaparna | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000825144 | ||
005 | 20181101025937 | ||
008 | 181101################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-184-2 |
035 | # | # | $a 0010-1018000564 |
082 | # | # | $a 353.9598 |
084 | # | # | $a 353.9598 KAH p |
100 | # | # | $a Kaho, Josef Riwu |
245 | 1 | 3 | $a Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : $b Identifkasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah /$c Josef Riwu Kaho |
250 | # | # | $a Edisi 1 Cetakan 11 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajagrafindo Persada,$c 2017 |
300 | # | # | $a 320 hlm. ; $c 13.5 x 20.5 |
650 | # | # | $a pemerintah pusat indonesia |
990 | # | # | $a 2001-09-2018 |
990 | # | # | $a 2002-09-2018 |
990 | # | # | $a 2003-09-2018 |
990 | # | # | $a 2004-09-2018 |
990 | # | # | $a 2005-09-2018 |
990 | # | # | $a 2006-09-2018 |
990 | # | # | $a 2007-09-2018 |
990 | # | # | $a 2008-09-2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :