Judul | Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian / Dr. Maman Abdurahman, M.Pd |
Pengarang | Abdurahman Maman |
EDISI | Edisi I Cetakan I |
Penerbitan | Bandung : CV. Pustaka setia, 2011 |
Deskripsi Fisik | 352 hlm |
ISBN | 978-979-076-186-5 |
Subjek | Koleksi Statistik Umum |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0036-07-2024 | 310.072 ABD d | Dapat dipinjam | Layanan Perpustakaan - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000839361 | ||
005 | 20240909110220 | ||
007 | ta | ||
008 | 240909################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-076-186-5 |
035 | # | # | $a 0010-0924000018 |
082 | # | # | $a 310.072 |
084 | # | # | $a 310.072 ABD d |
100 | 0 | # | $a Abdurahman Maman |
245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian /$c Dr. Maman Abdurahman, M.Pd |
250 | # | # | $a Edisi I Cetakan I |
260 | # | # | $a Bandung :$b CV. Pustaka setia,$c 2011 |
300 | # | # | $a 352 hlm |
600 | # | 4 | $a Koleksi Statistik Umum |
990 | # | # | $a 0036/pusda/hd/07/2024 |
Content Unduh katalog